通年/毎月
1〜3月
4〜6月
7〜9月
10〜12月
通年/毎月Regular
| 日程 | 行事 |
|---|---|
| <毎月> 1日 |
月旦祭毎月 |
| <毎月> 13日 |
月次祭毎月 |
1月の行事January
| 日程 | 行事 |
|---|---|
| 1日 | 歳旦祭
初釜神事 |
| 3日 |
|
| 5日 | 松植祭 |
| 7日 | 七草祭
春日祭 |
| 9日 | 宵えびす祭 |
| 10日 | 本えびす祭 |
| 11日 | 残えびす祭 |
| 13日 | 月次祭毎月 |
| 19日 | 十九日祭 |
2月の行事February
| 日程 | 行事 |
|---|---|
| 1日 | 月旦祭毎月 |
| 3日 | 節分祭 |
| 11日 | 建国記念の日祭 |
| 13日 | 月次祭毎月 |
| 17日 | 祈年祭 |
| 23日 | 天皇誕生日祭 |
3月の行事March
| 日程 | 行事 |
|---|---|
| 1日 | 月旦祭毎月 |
| 13日 | 御誕辰祭桃太郎誕生 |
| 春分の日 | 春分の日祭 祖霊社祭 墓前祭 稚児慰霊社祭 |
| 23日 | 本宮社祭 |
4月の行事April
| 日程 | 行事 |
|---|---|
| 1日 | 月旦祭毎月 |
| 13日 | 月次祭毎月 |
| 19日 | 御忌日祭 |
| 29日 | 昭和の日祭 |
5月の行事May
| 日程 | 行事 |
|---|---|
| 1日 | 月旦祭毎月 |
| 3日 | 憲法記念の日祭 |
| 5日 | 子供の日の祭(日供時奉仕) |
| 13日 | 月次祭毎月 |
| 第二日曜日前日 | 前夜祭 |
| 第二 日曜日 |
|
| 15日 | 犬養木堂慰霊祭 |
| 第二 卯の日 |
卯の日祭 |
| 22日 | 大神宮祭 |
6月の行事June
| 日程 | 行事 |
|---|---|
| 1日 | 月旦祭毎月 |
| 13日 | 月次祭毎月 |
| 27日 | 岩山宮祭 |
| 30日 | 大祓式 |
7月の行事July
| 日程 | 行事 |
|---|---|
| 1日 | 月旦祭毎月 |
| 13日 | 月次祭毎月 |
| 31日 | 夏越祭 一童社勧学祭 宇賀神社前夜祭 |
8月の行事August
| 日程 | 行事 |
|---|---|
| 1日 | 月旦祭毎月 宇賀神社夏祭 |
| 13日 | 月次祭毎月 |
| 15日 | 八幡宮祭 |
9月の行事September
| 日程 | 行事 |
|---|---|
| 1日 | 月旦祭毎月 |
| 13日 | 月次祭毎月 |
| 17日 | 一童社祭 瀧祭社祭 |
| 秋分の日 | 秋分の日祭 祖霊社祭 稚児慰霊社祭 |
| 社日 | 山神祭 |
10月の行事October
| 日程 | 行事 |
|---|---|
| 1日 | 月旦祭毎月 本宮社例祭 |
| 第二日曜日前日 | 前夜祭 |
| 第二 日曜日 |
|
| 13日 | 月次祭毎月 |
| 17日 | 神嘗祭 |
| 19日 | 例祭 |
11月の行事November
| 日程 | 行事 |
|---|---|
| 1日 | 月旦祭毎月 |
| 3日 | 文化の日祭 |
| 13日 | 月次祭毎月 |
| 15日 |
七五三(しちごさん)とは、7歳、5歳、3歳の子供の成長を祝う行事です。 |
| 23日 | 勤労感謝の日祭 |
12月の行事December
| 日程 | 行事 |
|---|---|
| 1日 | 月旦祭毎月 |
| 13日 | 月次祭毎月 |
| 28日 | 御煤拂祭 |
| 31日 | 大祓式 除夜祭 |















